HV形 液封式真空ポンプ
【型式紹介】
型式 | 口径 | 排気量(MAX) | モーター | 標準封水量 | 到達真空度 | |
[mm] | [m3/min] | 封水温度15℃ | ||||
[kW] | [l/min] | kPa | ||||
HV-1304 | 25 | 0.67 | (0.78) | 1.5(2.2) | 6 | 2.3 |
HV-2307 | 40 | 2.05 | (2.5) | 3.7(5.5) | 15 | 2.3 |
HV-2311 | 40 | 3.2 | (3.85) | 5.5(7.5) | 20 | 2.3 |
HV-2316 | 65 | 4.6 | (5.6) | 7.5(11) | 25 | 2.3 |
HV-2513 | 65 | 4.1 | (4.9) | 7.5(11) | 25 | 2.3 |
HV-2519 | 80 | 6.1 | (7.3) | 11(15) | 30 | 2.3 |
HV-2526 | 80 | 8.3 | - | 15 | 40 | 2.3 |
HV-3924 | 125 | 13 | - | 22 | 60 | 2.3 |
HV-3933 | 125 | 17.6 | - | 30 | 70 | 2.3 |
排気量は50Hz直結式、60Hzベルト式の場合
( )内は60Hz直結の場合
到達真空度は真空ポンプ単体での能力です。
( )内は60Hz直結の場合
到達真空度は真空ポンプ単体での能力です。