HV-23型
性能曲線 HV13・23型(1段式エゼクター)
性能曲線 23型(2段式エゼクター)
寸法図 HV-23直結
寸法図 HV-23Vベルト
型式 | 口径 [mm] |
吸込 | 伝導 (注1) |
回転数 [rpm] |
使用 モーター [kw] |
標 準 封水量 [l/min] |
吸入状態kPa[Torr]での排気量[m3/min] (注2) | |||||||
8 | 10.7 | 14.7 | 21.3 | 28 | 34.7 | 48 | 101.3 | |||||||
[60] | [80] | [110] | [160] | [210] | [260] | [360] | [760] | |||||||
HV-2307 | 40 | 両 | 50c,60V | 1450 | 3.7 | 15 | 1 | 1.33 | 1.57 | 1.78 | 1.88 | 1.97 | 2.05 | 2.05 |
HV-2307 | 40 | 両 | 60c,50V | 1750 | 5.5 | 15 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
HV-2311 | 40 | 両 | 50c,60V | 1450 | 5.5 | 20 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.15 | 3.2 | 3.2 |
HV-2311 | 40 | 両 | 60c,50V | 1750 | 7.5 | 20 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.75 | 3.8 | 3.85 | 3.85 |
HV-2316 | 65 | 両 | 50c,60V | 1450 | 7.5 | 25 | 2.8 | 3.4 | 3.95 | 4.4 | 4.5 | 4.55 | 4.6 | 4.6 |
HV-2316 | 65 | 両 | 60c,50V | 1750 | 11 | 25 | 3.4 | 4.05 | 4.75 | 5.2 | 5.4 | 5.55 | 5.6 | 5.6 |
(注1) 50:50Hz、60:60Hz、 C:直結、 V:Vベルト
(注2) 吸引ガス:空気、封液:水、ポンプ水温:20℃