HV-25・39型

性能曲線 HV25・39型(1段式エゼクター)

性能曲線 25・39型(2段式エゼクター)

寸法図 HV-25・39直結

寸法図 HV-25・39Vベルト

型式 口径
[mm]
吸込 伝導
(注1)
回転数
[rpm]
使用
モーター
[kw]
標 準
封水量
[l/min]
吸入状態kPa[Torr]での排気量
[m3/min] (注2)
8 10.7 14.7 21.3 28 34.7 48 101.3
[60] [80] [110] [160] [210] [260] [360] [760]
HV-2513 65 50c,60V 1450 7.5 25 2.5 2.9 3.2 3.4 3.6 3.6 4 4.1
HV-2513 65 60c,50V 1750 11 25 3 3.5 3.7 4.1 4.3 4.5 4.8 4.9
HV-2519 80 50c,60V 1450 11 30 4.1 4.8 5.2 5.6 5.9 6 6.1 6.1
HV-2519 80 60c,50V 1750 15 30 4.9 5.7 6.2 6.7 7 7.1 7.3 7.3
HV-2526 80 50c,60V 1450 15 40 5 6.3 7.2 7.7 8 8.2 8.3 8.3
HV-3924 125 50c,60V 960 22 60 7.5 9.3 11 12 12.6 12.9 13 13
HV-3933 125 50c,60V 960 30 70 10.1 12.6 14.9 16.2 17 17.4 17.6 17.6

(注1) 50:50Hz、60:60Hz、 C:直結、 V:Vベルト
(注2) 吸引ガス:空気、封液:水、ポンプ水温:20℃

page top