鋳造
| 設備機器名他 | 型式 | メーカー | 台数 |
| 自硬性砂再生処理設備 | |||
| (内訳 以下5設備) | |||
| シェイカー・クラッシャー | SHW 5T/H | 新東工業 | – |
| バケットエレベーター | 7T/H | 新東工業 | – |
| サンドタンク | WSC003 13m3 | 新東工業 | – |
| サンドリクレーマー | PNR2-13 3m3/H | 新東工業 | – |
| サンドクーラー | WSC-11.5/H | 新東工業 | – |
| 連続混錬機 | CSM-10SA 10T/H他 | 新東工業他 | 2 |
| ショットブラスト | KSB10他 | 新東工業 | 2 |
| 大型集塵機 | TDC-10N他 | 新東工業 | 2 |
| 真空硬化造型機 | VRH | 西部新東 | 1 |
| 高周波誘導炉 | HFTst300&500kg | 富士電機 | 1 |
| 炉前溶湯管理装置(CEメーター) | S-3110 | ニッサブ | 1 |
| 切断機(ガウジング他) | SWP800他 | 松下電器 | 2 |
| 油圧プレス | SPF133 | エナパック | 1 |
| 溶接機 | HF-500他 | パナソニック | 4 |
| 熱処理炉 | TM80-60-80 | サーマル | 1 |
| アムスラー試験機 | – | 森試験機 | 1 |
| ブリネル硬度計 | – | 森試験機 | 1 |
機械加工
| 設備機器名他 | 型式 | メーカー | 台数 |
| 立型マシニングセンター | EV-63 | 新潟鉄工所 | 1 |
| 立型マシニングセンター | U58G | 日立精工 | 1 |
| 横型マシニングセンター | HN50B/H | 新潟鉄工所 | 1 |
| 横型フェンシングセンター | HN-80FC | 新潟鉄工所 | 1 |
| 横型NC旋盤 | 4NEⅡ-600 | 日立精機 | 1 |
| 横型CNC旋盤 | LB-25/H | オオクマ | 1 |
| 横型CNC旋盤 | QT200MY 1000U/H | ヤマザキマザック | 1 |
| 立型NC旋盤 | MT600/H他 | ヤマザキマザック | 1 |
| 汎用旋盤 | KSB10他 | ワシノ他 | 9 |
| フライス盤 | SP-CH他 | 静岡鉄工所他 | 2 |
| プレーナー | MU-2 | 倉敷機械 | 1 |
| ボール盤 | KUD-550他 | 紀和鉄工所他 | 6 |
| ラジアルボール盤 | YDM-1600他 | 若山精密工業他 | 2 |
| キー溝加工機(ブローチ盤他) | TK-80他 | 宝機械工業他 | 3 |
| バンドソー | C222 | 津根精機 | 1 |
| 万能工具研削盤 | 300FL | オーロラ | 1 |
組立試験
| 設備機器名他 | 型式 | メーカー | 台数 |
| 渦巻ポンプ性能試験機 | – | 自社製 | 1 |
| 真空ポンプ性能試験機 | – | 自社製 | 1 |
| 油圧プレス | AHP-35 | マサダ製作所 | 1 |
他設備
| 設備機器名他 | 型式 | メーカー | 台数 |
| コンプレッサー | HBD-11MB5 | 日立 | 1 |
| ベビコン | 11P-9.5VP5他 | 日立産機システム他 | 2 |
| エンジン発電機 | DCA-220LSKE | デンヨウ | 1 |
図面制作ソフト
| 設備機器名他 | 型式 | メーカー | 台数 |
| IJ CAD | 2D | Intelli Japan | 8 |
| Solidworks | 3D | Dassault Systemes | 1 |
- CONTENS


